Principal | Página de Inicio | Añadir a favoritos |
Secciones
Archivo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Noticias en tu Email
Suscribete al Boletin:

Encuesta: E U S & México
¿ lavecidad es prioridad en el gobierno de Obama?
SI
No
No Sep
Resultados de la Encuesta | Encuestas antiguas



email Recomendar | print Imprimir | comment Comentarios (0 publicado)

Adiós a los playoffs

por on Enero 13,2009

small font medium font large font
image
Sólo un milagro los pondrá en postemporada

Pioneros de Quintana Roo está prácticamente eliminado en su afán de trascender en la Liga Nacional de Baloncesto

OMAR ZÚÑIGA
CANCÚN, Q. ROO

Luego de 42 jornadas en el campeonato 2008-2009 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los Pioneros de Quintana Roo permanecen en el noveno puesto de la clasificación de la Zona Sur, por lo que están fuera de zona de calificación a los playoffs, al que acceden los ocho mejores equipos por grupo.
Cuando faltan seis jornadas por jugarse en la temporada regular, los quintanarroenses tendrán que echar toda la carne al asador y esperar combinación de resultados si es que quieren repetir su buena actuación de la temporada anterior, en que lograron colarse a la postemporada.
Lo malo es que los Pioneros no fueron capaces de ganar ninguno de los dos partidos que tuvieron en su casa el Poliforum Benito Juárez el pasado fin de semana, en que mordieron el polvo ante las Panteras de Aguascalientes y los Barreteros de Zacatecas.
El equipo caribeño necesita meterse en el octavo lugar para aspirar a la calificación, y ese sitio lo ostentan los Lechugueros de León, que tienen números de 20 ganados por 21 perdidos, mientras que los Pioneros de Quintana Roo se ubican en la novena posición con 16-25, o lo que es lo mismo cuatro juegos atrás de los leoneses faltando únicamente seis juegos por delante, por lo que matemáticamente aún existen posibilidades.
Y justamente el próximo jueves se jugará la fecha 43 en que los Pioneros de Quintana Roo estarán visitando a los Lechugueros de León, en un juego clave para ambas quintetas, ya que en caso de que los quintanarroenses sucumban estarían ahora sí eliminados.

ZONA SUR

EQUIPO    JJ    JG    JP    PF    PC    DP    PTS    JV
H. Xalapa    42    40    2    4098    3402    +696    82    --
Veracruz    42    30    12    3742    3508    +234    72    10
Aguascalien.    42    29    13    3597    3379    +218    71    11
Zacatecas    42    27    15    3716    3515    +201    69    13
Córdoba    41    24    17    3947    3673    +274    65    16
San Luis P.    42    22    20    3788    3650    +138    64    18
Campeche    42    22    20    3519    3548    -29    64    18
L. León        41    20    21    3366    3358    +8    61    20
Pioneros    41    16    25    3558    3593    -35    57    24
Á. Puebla    42    13    29    3450    3760    -310    55    27
L. Colima    41    10    31    3087    3465    -378    51    30
Estrellas D.F.    42    6    36    3150    3733    -583    48    34

ZONA NORTE

EQUIPO    JJ    JG    JP    PF    PC    DP    PTS    JV
Mexicali    42    35    7    3804    3368    +436    77    --
Tecos UAG    42    34    8    3852    3543    +309    76    1
Durango    41    24    17    3708    3523    +185    65    11
Lobos UAC    41    19    22    3497    3444    +53    60    16
Chihuahua    40    18    22    3376    3354    +22    58    17
Monterrey    38    19    19    3329    3287    +42    57    16
Torreón        37    20    17    3285    3193    +92    56    15
N. Laredo    39    15    24    3330    3546    -216    54    20
C. Victoria    38    14    24    3262    3471    -209    52    21
Tijuana        41    11    30    3497    3717    -220    52    24
P. Negras    37    13    24    3081    3465    -384    50    22
C. Obregón    42    8    34    3474    4018    -544    50    27



19 veces leído

¿Le ha gustado este articulo?

1 2 3 4 5 (total 0 votos)
comment Comentarios (0 publicado)
Más Populares
Más Comentadas
Más enviados por e-Mail